Bosh sahifa -

-STOKTA

Element Chizma Uzunlik
(M)
颜色 RANG QTY Og'irligi
KG/M
AQSH dollarida aksiya narxi RMBdagi aksiya narxi  
HM-C-057(mēngēng) page-1-1 2.5 打磨金色1号 Polsha oltini 1 500 0.12 $1.38 ¥9.66 0.125
HM-PM-004(màngín) page-1-1 3.6 不打磨银色 Yaltiroq kumush 311 0.335 $4.82 ¥33.71  
3.6 哑银 Matt siliver 294 0.335 $4.46 ¥31.25  
3.6 哑金1号 Mat oltin 1 100 0.335 $4.82 ¥33.71  
3.6 哑黑1号 Mat oltin 2 106 0.335 $5.00 ¥34.98  
HM-C-001 page-1-1 2.5 打磨金色1号 Polsha oltini 1 1315 0.071 $0.85 ¥5.93  
2.5 打磨玫瑰金2号 Polsha atirgul oltin 2 2186 0.071 $0.86 ¥6.01  
HM-C-021 page-1-1 page-1-1 2.5 打磨金色1号 Polsha oltini 1 1010 0.093 $1.09 ¥7.62  
2.5 打磨玫瑰金2号 Polsha atirgul oltin 2 2043 0.093 $1.10 ¥7.71  
HM-R-072   2.7 打磨亮金色1号 Polsha yorqin oltin №1 1195 0.123 $1.51 ¥10.59 chàngīngīng CT04
HM-R-028 page-1-1 2.7 打磨亮金色1号 Polsha yorqin oltin №1 0 0.11 $1.37 ¥9.57  
不锈钢304   2.44 亮金   1480   $1.82 ¥12.71  
HM-R-125 page-1-1 2.44 不打磨亮银 Yaltiroq kumush 300 0.051 $0.57 ¥3.98  
HM-R-141(mēngāng) page-1-1 2.41 喷涂哑白
粉号:1A5922Y
Chang qoplamasi oq
1A5922Y
650 0.129 $1.29 ¥9.06  
HM-P-099 page-1-1 3 NG7440lín65 Qora chang qoplamasi
NG7440
70 0.256 $3.06 ¥21.43  
HM-S-003 page-1-1 3 NG7440lín65 Qora chang qoplamasi
NG7440
34 0.332 $3.96 ¥27.70  
HM-P-098 page-1-1 page-1-1 3 NG7440lín65 Qora chang qoplamasi
NG7440
193 0.444 $5.26 ¥36.84  
HM-L-214 page-1-1 2.5 不打磨亮银 Yaltiroq kumush 6675 0.068 $0.56 ¥3.90 yǎl EL 01,yǎn BD25-2jč
HM-B-008   2.5 细拉丝银 亮光 Yengil cho'tka kumush porloq 970 0.15 $1.59 ¥11.10 没有包装
Yengil cho'tka kumush porloq 1150 0.15 $1.66 ¥11.60 有包装
HM-R-101-A page-1-1 2.44 哑金7号 Mat oltin №7 28080 0.075 $0.59 ¥4.15  
HM-P-001 page-1-1 2.4 哑黑1号 Matt qora №1 300 0.092 $0.98 ¥6.86  
HM-P-002 page-1-1 2.4 mí2604(AL9978) Chang qoplamasi oq
2604(AL9978)
310 0.254 $2.34 ¥16.35  
HM-P-003 page-1-1 2.4 mí2604(AL9978) Chang qoplamasi oq
2604(AL9978)
250 0.115 $1.10 ¥7.71  
HM-P-004 page-1-1 2.4 打磨亮银 Polsha yorqin kumush 530 0.185 $1.95 ¥13.64  
HM-P-004 2.4 哑银 Mat kumush 50 0.185 $1.69 ¥11.86  
HM-P-004 2.4 mí2604(AL9978) Chang qoplamasi oq
2604(AL9978)
300 0.185 $1.73 ¥12.11  
ATR100-R1/2000/31 page-1-1 2 打磨亮银 Polsha yorqin kumush 10096 0.12 $0.94 ¥6.56 没有包装
ATR120R1/2000/31 page-1-1 2 打磨亮银 Polsha yorqin kumush 14267 0.135 $0.96 ¥6.71 没有包装
SNAP5020/2000/31 page-1-1 2 打磨亮银 500度 Polsha yorqin kumush 500 3328 0.323 $2.82 ¥21.24 没有包装
SNAP5020/3070/31 2 打磨亮银 500度 Polsha yorqin kumush 501 153 0.323 $2.82 ¥21.24 没有包装
TSAP120/2000/30 page-1-1 2 细拉丝玫瑰金(按样板) Yengil cho'tkasi pushti oltin 784 0.143 $1.37 ¥9.60 没有包装
TSAP120/2000/31 2 打磨亮银 500度 Polsha yorqin kumush 501 16415 0.143 $1.01 ¥7.08 没有包装
TSAP100/2000/31 page-1-1 2 打磨亮银 500度 Polsha yorqin kumush 501 10723 0.133 $0.95 ¥6.62 没有包装
yàngàng 304SB166-10H page-1-1 2.7 8K银 8 ming kumush 158   $2.16 ¥15.13  
HM-L-351 page-1-1 3 哑黑 Mat qora 550 0.084 $1.11 ¥7.79  
HM-B-288 page-1-1 2.5 哑黑 Mat qora 510 0.104 $1.14 ¥7.96  
HM-F-099 page-1-1 2.59 拉丝亮黑 Yorqin qora cho'tka 1890 0.139 $1.62 ¥11.35 RG
L10         300 0.078 $0.00 ¥0.00  
L15         100   $0.00 ¥0.00  
方形8*10         200   $0.00 ¥0.00  
U8*12*8   2.5 BA   610   $1.47 ¥10.29  
U8*25*8   2.5 BA   850   $1.90 ¥13.31  
L-170 page-1-1 2.5 哑黑 Mat qora 311 0.126 $1.36 ¥9.49  
LED-015 page-1-1 2.5 哑光 Mat kumush 150 0.385 $4.27 ¥29.90  
S-041拉手 page-1-1 2.5 哑黑   250 0.173 $1.84 ¥12.87  
CBE60   2.5 哑光 Matt Silver 500   $0.00 ¥0.00  
CBE60   2.5 哑黑 Matt Black 500   $0.00 ¥0.00  
U11.5*8 page-1-1 3.02 乱纹拉丝金色 Tasodifiy surtilgan oltin 900   $1.38 ¥9.68  
U11.5*8 3.02 乱纹拉丝银色 Tasodifiy surtilgan oltin 900   $1.38 ¥9.68  
U32*8 page-1-1 page-1-1 3.02 乱纹拉丝金色 Tasodifiy surtilgan oltin 900   $1.38 ¥9.68  
U32*8 3.02 乱纹拉丝银色 Tasodifiy surtilgan oltin 900   $1.38 ¥9.68  
U20*10不开槽   2.8 亮金 Yorqin oltin 880   $1.90 ¥13.31  
B-015 page-1-1 2.5 亮光 Yorqin kumush 300 0.112 $1.26 ¥8.81  
L-051 page-1-1 2.5 粗拉丝亮光 Og'ir cho'tka kumush porloq 325 0.109 $1.25 ¥8.72  
B-015 page-1-1 2.5 哑光 Mat kumush 150 0.112 $1.09 ¥7.62  
637#   2.6 哑光 Mat kumush 7200   $0.61 ¥4.24  
198# page-1-1 2.6 打磨亮光 Polsha yorqin kumush 200   $0.00 ¥0.00  
HM-F-039   2.69 哑光 Mat kumush 1195 0.169 $2.27 ¥15.92  
HM-L-060 page-1-1 page-1-1 2.44 哑银 Mat kumush 45 0.088 $0.86 ¥6.01  
HM-L-061 page-1-1 2.44 磨光黑镍 Polsha Nikeli 95 0.093 $1.10 ¥7.71  
HM-LED-15 page-1-1 2.5 哑光 Mat kumush 238 0.385 $4.27 ¥29.90  
HM-B-SS3*10   2.5 8K   506   $2.07 ¥14.52  
HM-B-SS3*10   2.5 拉丝   497   $2.07 ¥14.52  
RH-A1913yjn page-1-1 2.5 打磨香槟色2号 Polsha shampani №2 2450 0.261 $2.96 ¥20.75  
RH-XQ-15 page-1-1 2.5 喷涂白色 Chang qoplamasi oq 472 0.125 $1.23 ¥8.64  
HM-B-012 page-1-1 2.4 氧化哑古铜1号 Matt bronza 1065 0.16 $1.61 ¥11.27  
L-191 (改模前的) page-1-1 page-1-1 2.5 亮光 Yorqin kumush 1085 0.386 $4.14 ¥28.97  
L-191(改模前的) 2.5 亮金 Yorqin oltin 510 $4.28 ¥29.98  
L-191(改模前的) 2.5 哑光 Matt Silver 987 $3.58 ¥25.07  
HM-B-002(kàngà) page-1-1 2.5 磨光亮光 Polsha yorqin kumush 500 0.102 $1.15 ¥8.05  
L-052(圆孔)   2.79 胚料 Tegirmonni tugatish 1245 0.119 $1.11 ¥7.79  
HM-B-108 page-1-1 2.5 磨光亮光 Polsha yorqin kumush 300 0.121 $1.36 ¥9.49  
HM-B-108 2.5 金色 Mat oltin 300 $1.26 ¥8.81  
SQT 125,6 mln   2.44 哑光 Mat kumush 3030 0.6 $2.59 ¥18.15  
SQ12   2.5 亮玫瑰金 Polsha yorqin atirgul oltin 1000   $0.00 ¥0.00  
L-051 page-1-1 2.5 哑黑 Mat qora 0 0.109 $1.19 ¥8.30  
2.5 亮白 Yorqin oq 100 0.109 $1.28 ¥8.98  
L-052 page-1-1 2.5 亮光 Yorqin kumush 100 0.119 $1.33 ¥9.32  
2.5 亮白 Yorqin oq 100 0.119 $1.39 ¥9.74  
2.5 哑黑 Mat qora 0 0.119 $1.28 ¥8.98  
B-016 page-1-1 2.5 亮白 Yorqin oq 45 0.122 $1.43 ¥9.99  
2.5 拉丝银 Cho'tkasi kumush porloq 120 $1.36 ¥9.49  
ZA019 page-1-1 2.7 哑黑 Mat qora 406 0.139 $1.60 ¥11.18  
ZA019 2.7 哑银 Matt siliver 373 $1.44 ¥10.08  
ZA019 2.7 哑铁灰 Mat temir kulrang 400 $1.57 ¥11.01  
ZA019 2.7 哑香槟 Matt shampan 414 $1.57 ¥11.01  
ZA019 2.7 哑古铜 Matt bronza 329 $1.57 ¥11.01  
ZA018 page-1-1 2.7 哑银 Mat kumush 373 0.132 $1.37 ¥9.57  
ZA018 2.7 哑铁灰 Mat temir kulrang 273 $1.50 ¥10.50  
ZA018 2.7 哑香槟 Matt shampan 311 $1.50 ¥10.50  
ZA018 2.7 哑古铜 Matt bronza 150 $1.50 ¥10.50  
ZA017 page-1-1 2.7 哑黑 Mat kumush 608 0.124 $1.44 ¥10.08  
ZA017 2.7 哑银 Matt siliver 481 $1.29 ¥9.06  
ZA017 2.7 哑铁灰 Mat temir kulrang 213 $1.42 ¥9.91  
ZA017 2.7 哑香槟 Matt shampan 377 $1.42 ¥9.91  
ZA017 2.7 哑古铜 Matt bronza 412 $1.42 ¥9.91  
ZA016 page-1-1 2.7 哑黑 Mat kumush 657 0.115 $1.33 ¥9.32  
ZA016 2.7 哑银 Matt siliver 367 $1.20 ¥8.39  
ZA016 2.7 哑铁灰 Mat temir kulrang 710 $1.32 ¥9.23  
ZA016 2.7 哑香槟 Matt shampan 801 $1.32 ¥9.23  
ZA016 2.7 哑古铜 Matt bronza 809 $1.32 ¥9.23  
ZA015 page-1-1 2.7 哑黑 Mat kumush 300 0.148 $1.69 ¥11.86  
ZA015 2.7 哑银 Matt siliver 314 $1.52 ¥10.67  
ZA015 2.7 哑铁灰 Mat temir kulrang 306 $1.67 ¥11.69  
ZA015 2.7 哑香槟 Matt shampan 7 $1.67 ¥11.69  
ZA015 2.7 哑古铜 Matt bronza 310 $1.67 ¥11.69  
page-1-1ZA014   2.7 哑黑 Mat kumush 517 0.141 $1.62 ¥11.35  
ZA014 2.7 哑银 Matt siliver 771 $1.45 ¥10.16  
ZA014 2.7 哑铁灰 Mat temir kulrang 571 $1.60 ¥11.18  
ZA014 2.7 哑香槟 Matt shampan 573 $1.60 ¥11.18  
ZA014 2.7 哑古铜 Matt bronza 614 $1.60 ¥11.18  
ZA013 page-1-1 2.7 哑黑 Mat kumush 13 0.133 $1.54 ¥10.76  
ZA013 2.7 哑银 Matt siliver 335 $1.38 ¥9.66  
ZA013 2.7 哑铁灰 Mat temir kulrang 337 $1.51 ¥10.59  
ZA013 2.7 哑香槟 Matt shampan 215 $1.51 ¥10.59  
ZA013 2.7 哑古铜 Matt bronza 295 $1.51 ¥10.59  
ZA012 page-1-1 2.7 哑黑 Mat kumush 250 0.124 $1.44 ¥10.08  
ZA012 2.7 哑银 Mat kumush 698 $1.29 ¥9.06  
ZA012 2.7 哑铁灰 Mat temir kulrang 807 $1.42 ¥9.91  
ZA012 2.7 哑香槟 Matt shampan 846 $1.42 ¥9.91  
ZA012 2.7 哑古铜 Matt bronza 544 $1.42 ¥9.91  
ZA011 page-1-1 2.7 哑黑 Mat kumush 77 0.127 $1.46 ¥10.25  
ZA011 2.7 哑铁灰 Mat temir kulrang 100 $1.44 ¥10.08  
ZA011 2.7 哑香槟 Matt shampan 684 $1.44 ¥10.08  
ZA011 2.7 哑古铜 Matt bronza 715 $1.44 ¥10.08  
ZA011 2.7 哑银 Mat kumush 136 $1.32 ¥9.23  
ZA011 2.7 喷涂白 Chang qoplamasi oq 337 $1.34 ¥9.40  
ZA011 2.7 打砂玫瑰金 Qumlangan atirgul oltin 357 $1.54 ¥10.76  
ZA010 page-1-1 2.7 哑铁灰 Mat temir kulrang 419 0.12 $1.37 ¥9.57  
ZA010 2.7 哑银 Mat kumush 105 $1.25 ¥8.72  
ZA010 2.7 喷涂白 Chang qoplamasi oq 419 $1.27 ¥8.89  
ZA009 page-1-1 2.7 哑香槟 Matt shampan 429 0.113 $1.29 ¥9.06  
ZA009 2.7 哑银 Mat kumush 904 $1.19 ¥8.30  
ZA009 2.7 打砂玫瑰金 Qumlangan atirgul oltin 337 $1.38 ¥9.66  
ZA008 page-1-1 2.7 哑黑 Mat qora 216 0.093 $1.09 ¥7.62  
ZA008 2.7 哑铁灰 Mat temir kulrang 431 $1.08 ¥7.54  
ZA008 2.7 哑香槟 Matt shampan 636 $1.08 ¥7.54  
ZA008 2.7 哑古铜 Matt bronza 759 $1.08 ¥7.54  
ZA008 2.7 哑银 Mat kumush 750 $0.99 ¥6.95  
ZA008 2.7 喷涂白 Chang qoplamasi oq 200 $1.00 ¥7.03  
ZA007 page-1-1 2.7 哑铁灰 Mat temir kulrang 608   $1.19 ¥8.30  
ZA007 2.7 哑香槟 Matt shampan 312 $1.19 ¥8.30  
ZA007 2.7 哑古铜 Matt bronza 550 $1.19 ¥8.30  
ZA007 2.7 哑银 Mat kumush 223 $1.09 ¥7.62  
ZA007 2.7 打砂玫瑰金 Qumlangan atirgul oltin 50 $1.26 ¥8.81  
ZA006 page-1-1 page-1-1 2.7 哑黑 Mat qora 500 0.08 $0.96 ¥6.69  
ZA006 2.7 哑铁灰 Mat temir kulrang 320 $0.93 ¥6.52  
ZA006 2.7 哑古铜 Matt bronza 515 $0.93 ¥6.52  
ZA006 2.7 哑银 Mat kumush 524 $0.93 ¥6.52  
ZA006 2.7 喷涂白 Chang qoplamasi oq 100 $0.87 ¥6.10  
ZA006 2.7 打砂玫瑰金 Qumlangan atirgul oltin 268 $1.00 ¥7.03  
ZA005   2.7 哑青金 Mat ko'k oltin 200 0.148 $1.69 ¥11.86  
ZA003 page-1-1 2.7 哑黑 Mat qora 323 0.076 $0.91 ¥6.35  
ZA003 2.7 绅士灰 Matt kulrang 831 $0.90 ¥6.27  
ZA003 2.7 哑香槟 Matt shampan 840 $0.90 ¥6.27  
ZA003 2.7 哑青金 Mat ko'k oltin 811 $0.91 ¥6.35  
ZA003 2.7 哑银 Mat kumush 800 $0.90 ¥6.27  
ZA002 page-1-1 2.7 哑黑 Mat qora 780 0.069 $0.83 ¥5.84  
ZA002 2.7 绅士灰 Matt kulrang 497 $0.82 ¥5.76  
ZA002 2.7 哑香槟 Matt shampan 696 $0.82 ¥5.76  
ZA002 2.7 哑青金 Mat ko'k oltin 500 $0.83 ¥5.84  
ZA002 2.7 哑银 Mat kumush 1459 $0.82 ¥5.76  
ZA001 page-1-1 2.7 哑黑 Mat qora 498 0.059 $0.73 ¥5.08  
ZA001 2.7 绅士灰 Matt kulrang 503 $0.71 ¥5.00  
ZA001 2.7 哑香槟 Matt shampan 505 $0.71 ¥5.00  
ZA001 2.7 哑青金 Mat ko'k oltin 770 $0.73 ¥5.08  
YL-001 page-1-1 2.7 哑香槟 Matt shampan 743   $0.91 ¥6.35  
YL-001 2.7 哑古铜 Matt bronza 515 $0.91 ¥6.35  
YL-001 2.7 打砂玫瑰金 Qumlangan atirgul oltin 39 $0.96 ¥6.69  
YL-001 2.7 哑银 Mat kumush 517 $0.90 ¥6.27  
YL-002 page-1-1 2.7 哑古铜 Matt bronza 396   $1.05 ¥7.37  
YL-002 2.7 打砂玫瑰金 Qumlangan atirgul oltin 323 $1.10 ¥7.71  
YL-002 2.7 哑银 Mat kumush 618 $1.03 ¥7.20  
YL-002 2.7 喷涂白 Chang qoplamasi oq 450 $0.97 ¥6.78  
YL-003 page-1-1 2.7 哑黑 Mat qora 0 0.095 $1.11 ¥7.79  
YL-003 2.7 哑香槟 Matt shampan 100 $1.10 ¥7.71  
YL-003 2.7 打砂玫瑰金 Qumlangan atirgul oltin 666 $1.17 ¥8.22  
YL-003 2.7 哑银 Mat kumush 714 $1.10 ¥7.71  
YL-003 2.7 喷涂白 Chang qoplamasi oq 300 $1.03 ¥7.20  
YL-004 page-1-1 2.7 哑铁灰 Mat temir kulrang 1432 0.102 $1.20 ¥8.39  
YL-004 2.7 哑香槟 Matt shampan 500 $1.20 ¥8.39  
YL-004 2.7 打砂玫瑰金 Qumlangan atirgul oltin 350 $1.25 ¥8.72  
YL-004 2.7 哑银 Mat kumush 344 $1.17 ¥8.22  
YL-004 2.7 喷涂白 Chang qoplamasi oq 926 $1.09 ¥7.62  
HM-L-235 page-1-1 2.7 哑黑 Mat qora 150 0.066 $0.80 ¥5.59  
HM-L-235 2.7 哑铁灰 Mat temir kulrang 376 $0.80 ¥5.59  
HM-L-235 2.7 哑香槟 Matt shampan 510 $0.80 ¥5.59  
HM-L-235 2.7 哑古铜 Matt bronza 303 $0.80 ¥5.59  
HM-L-235 2.7 打砂玫瑰金 Qumlangan atirgul oltin 616 $0.83 ¥5.84  
HM-L-235 2.7 哑银 Mat kumush 919 $0.79 ¥5.51  
HM-L-235 2.7 喷涂白 Chang qoplamasi oq 461 $0.74 ¥5.17  
HM-L-236 page-1-1 2.7 哑香槟 Matt shampan 200   $0.88 ¥6.18  
HM-L-236 2.7 哑古铜 Matt bronza 914 $0.88 ¥6.18  
YL-059 page-1-1 2.7 哑黑 Mat qora 143 0.12 $1.39 ¥9.74  
YL-059 2.7 哑铁灰 Mat temir kulrang 350 $1.39 ¥9.74  
YL-059 2.7 哑香槟 Matt shampan 550 $1.39 ¥9.74  
YL-059 2.7 哑古铜 Matt bronza 350 $1.39 ¥9.74  
YL-059 2.7 哑银 Mat kumush 480 $1.37 ¥9.57  
YL-062 page-1-1 page-1-1 2.7 哑黑 Mat qora 453 0.131 $1.51 ¥10.59  
YL-062 2.7 哑铁灰 Mat temir kulrang 666 $1.51 ¥10.59  
YL-062 2.7 哑香槟 Matt shampan 499 $1.51 ¥10.59  
YL-062 2.7 哑古铜 Matt bronza 684 $1.51 ¥10.59  
YL-062 2.7 哑银 Mat kumush 337 $1.49 ¥10.42  
YL-060   2.7 哑黑 Mat qora 337 0.137 $1.57 ¥11.01  
YL-060 2.7 哑铁灰 Mat temir kulrang 600 $1.57 ¥11.01  
YL-060 2.7 哑香槟 Matt shampan 700 $1.57 ¥11.01  
YL-060 2.7 哑古铜 Matt bronza 1080 $1.57 ¥11.01  
YL-060 2.7 哑银 Mat kumush 543 $1.55 ¥10.84  
YL-061 page-1-1 2.7 哑黑 Mat qora 433 0.145 $1.67 ¥11.69  
YL-061 2.7 哑铁灰 Mat temir kulrang 789 $1.67 ¥11.69  
YL-061 2.7 哑香槟 Matt shampan 650 $1.67 ¥11.69  
YL-061 2.7 哑古铜 Matt bronza 407 $1.67 ¥11.69  
YL-061 2.7 哑银 Mat kumush 338 $1.63 ¥11.43  
HM-L-295 page-1-1 2.7 打砂玫瑰金 Qumlangan yorqin pushti oltin 420 0.159 $1.91 ¥13.38  
HM-L-295 2.7 打砂亮金 Qumlangan Yorqin oltin 371 $1.94 ¥13.55  
HM-L-296 page-1-1 2.7 打砂玫瑰金 Qumlangan yorqin pushti oltin 403   $2.31 ¥16.18  
HM-L-296 2.7 打砂亮黑 Qum bilan qoplangan yorqin qora 36 $2.31 ¥16.18  
HM-L-297 page-1-1 2.7 打砂玫瑰金 Qumlangan yorqin pushti oltin 979 0.257 $3.04 ¥21.26  
HM-L-297 2.7 亮金 Yorqin oltin 150 $3.09 ¥21.60  
HM-L-299 page-1-1 page-1-1 2.7 打砂亮黑 Qum bilan qoplangan yorqin qora 60 0.443 $5.19 ¥36.34  
HM-L-299 2.7 打砂玫瑰金 Qumlangan yorqin pushti oltin 86 $5.19 ¥36.34  
HM-L-299 2.7 亮金 Yorqin oltin 40 $5.28 ¥36.93  
50-E10B-B   3.300 CAM01(chàngàngínjínjín) CAM01
Kofe Matt Gold №1
216 0.129 $2.43 ¥17.02  
DSA100L-1 page-1-1 3.00 MILL(kìmí) Tegirmonni tugatish 300 0.086 $0.90 ¥6.27  
41-8651-B page-1-1 3.300 PAB04(mīngīngī1jīn) PAB04
Yorqin temir kulrang
202 0.146 $0.00 ¥0.00  
41-8156-SB page-1-1 0.825 PAB04(mīngīngī1jīn) PAB04
Yorqin temir kulrang
900 0.134 $0.00 ¥0.00  
41-9156-B page-1-1 3.300 CAB01(kāngāngān 3dàn) CAB01
Kofe Matt Gold №3
50 0.134 $2.75 ¥19.23  
41-6156-SB page-1-1 0.825 GAB08 (yán 10jín) GAB08
Yorqin oltin №10
275 0.134 $0.00 ¥0.00  
DSA80S-1 page-1-1 1.00 MILL(kìmí) Tegirmonni tugatish 1100 0.08 $0.00 ¥0.00  
50-E14B-M page-1-1 1.65 CAM01(chàngàngínjínjín)   40   $0.00 ¥0.00  
HM-L-137   2.5 打磨银色 Polsha kumushi 1949 0.110 $0.99 ¥6.95  
XQ-L13 page-1-1 page-1-1 2.5 打磨银色 Polsha kumushi 40 0.107 $1.03 ¥7.20 尼日利亚A
HM-L-179 page-1-1 2.5 打磨银色 Polsha kumushi 1629 0.093 $0.83 ¥5.84  
2.5 打磨金色 Polsha oltin 400 0.093 $0.86 ¥6.01  
XQ-020   2.5 打磨银色 Polsha kumushi 1674 0.124 $1.19 ¥8.30  
2.5 打磨金色 Polsha oltin 426 0.124 $1.22 ¥8.55  
  page-1-1 page-1-1 2.5 打磨金色 Polsha oltin 221 0.245 $2.36 ¥16.52  
HM-R-142 page-1-1 2.5 不打磨银色 Kumushni jilo qilmang 1535 0.058 $0.61 ¥4.24  
2.5 不打磨金色 Oltinni jilo qilmang 516 0.058 $0.62 ¥4.32  
HM-R-176 page-1-1 2.5 打磨银色 Polsha kumushi 2061 0.125 $1.23 ¥8.64  
2.5 打磨金色 Polsha oltin 443 0.125 $1.27 ¥8.89  
XQ-019 page-1-1 2.5 打磨银色 Polsha kumushi 2060 0.103 $0.99 ¥6.95  
HM-R-132 page-1-1 2.5 不打磨银色 Kumushni jilo qilmang 2863 0.057 $0.63 ¥4.40  
XQ-014 page-1-1 2.5 打磨银色 Polsha kumushi 815 0.158 $1.49 ¥10.42  
2.5 打磨金色 Polsha oltin 216 0.158 $1.55 ¥10.84  
HM-S-011 page-1-1 2.5 不打磨银色 Kumushni jilo qilmang 822 0.154 $1.39 ¥9.74  
2.5 不打磨金色 Oltinni jilo qilmang 214 0.154 $1.44 ¥10.08  
XQ-Y02 page-1-1 2.5 打磨银色 Polsha kumushi 741 0.139 $1.33 ¥9.32  
XQ-A02 page-1-1 2.44 不打磨银色 Kumushni jilo qilmang 812 0.330 $2.84 ¥19.90  
2.44 不打磨金色 Oltinni jilo qilmang 195 0.330 $2.94 ¥20.58  
XQ-A04 page-1-1 page-1-1 2.44 不打磨银色 Kumushni jilo qilmang 1310 0.260 $2.25 ¥15.75  
2.44 不打磨金色 Oltinni jilo qilmang 408 0.260 $2.34 ¥16.35  
25T   2.5 打磨银色 Polsha kumushi 2441 0.098 $0.96 ¥6.69  
2.5 打磨金色 Polsha oltin 505 0.098 $0.98 ¥6.86  
HM-F-106 page-1-1 2.5 不打磨银色 Kumushni jilo qilmang 407 0.142 $1.29 ¥9.06 迪拜玲25-24
2.5 不打磨金色 Oltinni jilo qilmang 0 0.142 $1.34 ¥9.40  
page-1-1HM-F-088   2.5 不打磨银色 Kumushni jilo qilmang 797 0.181 $1.65 ¥11.52  
2.5 不打磨金色 Oltinni jilo qilmang 202 0.181 $1.71 ¥11.94  
HM-F-041 page-1-1 2.5 打磨银色 Polsha kumushi 349 0.141 $1.40 ¥9.83  
XQ-1736 page-1-1 2.5 打磨银色 Polsha kumushi 983 0.188 $1.77 ¥12.37  
XQ-1612S page-1-1 page-1-1 2.5 打磨银 Polsha kumushi 1642 0.145 $1.38 ¥9.66  
2.5 打磨金 Polsha oltin 414 0.145 $1.42 ¥9.91  
XQ-L42 page-1-1 page-1-1 page-1-1 page-1-1 2.5 不打磨银 Kumushni jilo qilmang 739 0.245 $2.13 ¥14.91 尼日利亚A500支
2.5 不打磨金 Oltinni jilo qilmang 52 0.245 $2.20 ¥15.42  
18X18X2.0 page-1-1 page-1-1 2.5 哑银 Mat kumush 819 0.192 $1.66 ¥11.60  
2.5 哑金 Mat oltin 213 0.192 $1.78 ¥12.45  
18X18X3.2 page-1-1 2.5 哑银 mat kumush 799 0.288 $2.40 ¥16.77  
2.5 哑金 Mat oltin 207 0.288 $2.58 ¥18.04  
45X45X2.0 page-1-1 page-1-1 2.5 哑银 Mat kumush 815 0.488 $3.96 ¥27.70  
2.5 哑金 Mat oltin 210 0.488 $4.26 ¥29.81  
45X45X3.1 page-1-1 2.5 哑银 Mat kumush 799 0.732 $5.86 ¥40.99  
2.5 哑金 Mat oltin 205 0.732 $6.32 ¥44.21  
50X50X2.0 page-1-1 page-1-1 2.5 哑银 Mat kumush 650 0.544 $4.39 ¥30.75  
2.5 哑金 Mat oltin 155 0.544 $4.73 ¥33.12  
50X50X3.1 page-1-1 2.5 哑银 Mat kumush 811 0.816 $6.51 ¥45.57  
2.5 哑金 Mat kumush 211 0.816 $7.03 ¥49.21  
外采购不锈钢 page-1-1 2.44 镜面银 Kumush oyna 7000   $0.61 ¥4.24  
HM-L-115 page-1-1 page-1-1 2.5 中度红古铜 O'rta qizil bronza 300 0.096 $1.14 ¥7.96  
HM-R-229   2.79 哑黑 Mat qora 107 0.122 $1.45 ¥10.16  
HM-R-230 page-1-1 2.79 哑黑 Mat qora 81 0.135 $1.60 ¥11.18  
HM-P-256 page-1-1 page-1-1 2.5 细拉丝金 engil cho'tkasi oltin 249 0.081 $0.94 ¥6.61  
HM-P-256 1 细拉丝金 engil cho'tkasi oltin 370 0.081 $0.00 ¥0.00  
HM-R-016   2.54 棕木纹 Yog'och-don jigarrang 565 0.090 $1.05 ¥7.37  
HM-F-077 page-1-1 2 亮金 yorqin oltin 520 0.409 $3.68 ¥25.75  
HM-B-108 page-1-1 2.59 亮金 yorqin oltin 220 0.121 $1.44 ¥10.08  
HM-B-108 2.59 亮银 yorqin kumush 170 0.121 $1.39 ¥9.74  
HM-U15-S201 page-1-1 3 亮银 yorqin kumush 600   $2.59 ¥18.15  
Hojatxona devori 20×12×10×12×5mm page-1-1 2.44 拉丝黑钛 cho'tkasi qora titan 60   $2.77 ¥19.36  
Devor bezaklari / O'rta / V CHORI BILAN 14 × 14 × 10 mm   2.44 拉丝黑钛 cho'tkasi qora titan 150   $2.59 ¥18.15  
新图纸 220801(1) page-1-1 2.44 拉丝黑钛 cho'tkasi qora titan 30   $2.59 ¥18.15  
HM-L-047 page-1-1 2.5 哑银+黑胶 mat kumush + vinil 190 0.080 $0.79 ¥5.51  
KD-01
(凯达自带模具)
page-1-1 2.40 亚古铜5号 matt bonze5 24 0.036 $0.42 ¥2.94  
RG-295 page-1-1 2.5 亮银 yorqin kumush 139 0.122 $1.36 ¥9.49  
HM-R-028 page-1-1 2.5 哑银 mat kumush 0 0.110 $1.08 ¥7.54  
HM-R-028 2.5 亮银 yorqin kumush 0 0.110 $1.23 ¥8.64  
HM-R-022 page-1-1 2.5 不打磨亮银色 yorqin kumush 196 0.090 $0.96 ¥6.69  
